ENCY 2 · Funktionsübersicht
Operationsmatrix für CNC- und Roboterbearbeitung
Vergleichen Sie auf einen Blick, welche Bearbeitungsoperationen in den jeweiligen ENCY-Konfigurationen enthalten oder optional verfügbar sind.
✓Im Paket enthalten
○Optional – zusätzliche Lizenz erforderlich
–Nicht verfügbar
| Konfigurationen / Operationen | EDM | Drehen | Schneiden | 5x-Schneiden | 2,5x-Fräsen | 3x-Fräsen | 3x-Fräsen Advanced | Rotation | 5x-Fräsen | 5x Fräsen Advanced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufspannung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bauteil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bauteilkopie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vervielfältigungsgruppe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mehrkanalbearbeitung | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plandrehen | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Außen-Schruppen | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Innen-Schruppen | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Außen-Schlichten | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Innen-Schlichten | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Außen-Einstechen | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Innen-Einstechen | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Plan-Einstechen | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Adaptives Außen-Drehen | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Außengewinde | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Innengewinde | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Profilgewinde | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Abstechen | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Abstechen mit Übernahme | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bohrungsbearbeitung beim Drehen | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bohrungsbearbeitung | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FBM-Fräsen | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2D-Konturbearbeitung | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gravieren | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taschenbearbeitung | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2,5D-Konturbearbeitung | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planfräsen | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schruppen in Z-Ebenen | – | – | – | – | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schlichten in Z-Ebenen | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ebenen-Schruppen | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ebenen-Schlichten | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flächenbereich | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimierte Ebenenbearbeitung | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komplexbearbeitung | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D-Konturbearbeitung | – | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konstante Rautiefe | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Morph-Bearbeitung | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D-Helixbearbeitung | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5D-Flächenbearbeitung | – | – | – | – | – | – | ✓** | ✓*** | ✓ | ✓ |
| 6D-Konturbearbeitung | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Hinterschnitt in Z-Ebenen | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5D-Bearbeitung anhand von Netzen | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Wälzfräsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| 5D-Schruppen in Z-Ebenen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |
| Impeller-Bearbeitung | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ✓ |
| Rotationsbearbeitung in Z-Ebenen | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rotations-Schruppen | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rotations-Schlichten | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4D-Morph-Bearbeitung*** | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4D-Flächenbearbeitung*** | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4D-Konturbearbeitung*** | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ecken-Nachbearbeitung | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Eckenlinienbearbeitung | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fasenbearbeitung | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Strahlschneiden | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5D-Strahlschneiden | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| 2D-Messerschneiden | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6D-Messerschneiden | – | – | – | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Verschachtelung | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Schruppen mit Scheibenwerkzeug | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2D-Schneiden mit Scheibenwerkzeug | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6D-Schneiden mit Scheibenwerkzeug | – | – | – | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ |
| 2D-Konturbearbeitung Drahterodieren | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4D-Konturbearbeitung Drahterodieren | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Flächenauftrag | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kurvenauftrag | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3D-Auftragsschweißen | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5D-Auftragsschweißen | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Planares Slicing | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Nicht-planares Slicing | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Punktschweißen | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
| 6D-Schweißen | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Konturbeschichten | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Konturbeschichten | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Morph-Beschichten | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Rotationsbeschichten | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Wärmebehandlung | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Gruppe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hilfsoperation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| G-Code-basiert**** | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| G-Code-basiertes Drehen**** | – | ✓ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Punktuelles Pick-and-Place | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Stangenvorschub | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gegenspindelbearbeitung | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Werkstückübernahme beim Drehen | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zur nächsten Aufspannung übergeben | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ |
| Werkzeugvermessung | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bauteilvermessung | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Drehwerkzeugvermessung | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bauteilvermessung beim Drehen | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Keine passende Operation gefunden.
