<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solidworks &#8211; CAD/CAM Programmiersoftware für CNC Maschinen und Industrieroboter</title>
	<atom:link href="https://cnc-technik.de/category/solidworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cnc-technik.de</link>
	<description>CAD/CAM Software für CNC Maschinen und Roboter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 13:44:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cnc-technik.de/wp-content/uploads/2024/06/logo.jpg</url>
	<title>Solidworks &#8211; CAD/CAM Programmiersoftware für CNC Maschinen und Industrieroboter</title>
	<link>https://cnc-technik.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Layout Software für Roboter-Integratoren: Effiziente Planung mit MachineMaker</title>
		<link>https://cnc-technik.de/2026/04/10/layout-software-fur-roboter-integratoren-effiziente-planung-mit-machinemaker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kira Herrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 13:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ency]]></category>
		<category><![CDATA[Solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[#ENCY #machinemaker #KUKA #P3D #Robotik #Innovation #Automatisierung #poweredbyENCY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cnc-technik.de/?p=3464</guid>

					<description><![CDATA[Die Planung moderner Roboterzellen wird zunehmend komplexer. Roboter-Integratoren stehen vor der Herausforderung, Anlagen schneller zu entwickeln, präzise zu validieren und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2026%2F04%2F10%2Flayout-software-fur-roboter-integratoren-effiziente-planung-mit-machinemaker%2F&amp;linkname=Layout%20Software%20f%C3%BCr%20Roboter-Integratoren%3A%20Effiziente%20Planung%20mit%20MachineMaker" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2026%2F04%2F10%2Flayout-software-fur-roboter-integratoren-effiziente-planung-mit-machinemaker%2F&amp;linkname=Layout%20Software%20f%C3%BCr%20Roboter-Integratoren%3A%20Effiziente%20Planung%20mit%20MachineMaker" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2026%2F04%2F10%2Flayout-software-fur-roboter-integratoren-effiziente-planung-mit-machinemaker%2F&amp;linkname=Layout%20Software%20f%C3%BCr%20Roboter-Integratoren%3A%20Effiziente%20Planung%20mit%20MachineMaker" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2026%2F04%2F10%2Flayout-software-fur-roboter-integratoren-effiziente-planung-mit-machinemaker%2F&amp;linkname=Layout%20Software%20f%C3%BCr%20Roboter-Integratoren%3A%20Effiziente%20Planung%20mit%20MachineMaker" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2026%2F04%2F10%2Flayout-software-fur-roboter-integratoren-effiziente-planung-mit-machinemaker%2F&amp;linkname=Layout%20Software%20f%C3%BCr%20Roboter-Integratoren%3A%20Effiziente%20Planung%20mit%20MachineMaker" title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2026%2F04%2F10%2Flayout-software-fur-roboter-integratoren-effiziente-planung-mit-machinemaker%2F&amp;linkname=Layout%20Software%20f%C3%BCr%20Roboter-Integratoren%3A%20Effiziente%20Planung%20mit%20MachineMaker" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2026%2F04%2F10%2Flayout-software-fur-roboter-integratoren-effiziente-planung-mit-machinemaker%2F&#038;title=Layout%20Software%20f%C3%BCr%20Roboter-Integratoren%3A%20Effiziente%20Planung%20mit%20MachineMaker" data-a2a-url="https://cnc-technik.de/2026/04/10/layout-software-fur-roboter-integratoren-effiziente-planung-mit-machinemaker/" data-a2a-title="Layout Software für Roboter-Integratoren: Effiziente Planung mit MachineMaker"></a></p>
<p>Die Planung moderner Roboterzellen wird zunehmend komplexer. Roboter-Integratoren stehen vor der Herausforderung, Anlagen schneller zu entwickeln, präzise zu validieren und effizient in Betrieb zu nehmen. Mit einer leistungsfähigen Layout Software wie MachineMaker lassen sich diese Anforderungen deutlich besser erfüllen.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1096" height="628" src="https://cnc-technik.de/wp-content/uploads/2026/04/image-1.png" alt="image 1 | CAD/CAM Programmiersoftware für CNC Maschinen und Industrieroboter" class="wp-image-3465" title="Layout Software für Roboter-Integratoren: Effiziente Planung mit MachineMaker 1"></figure>



<h3 class="wp-block-heading">Digitale Planung als Grundlage moderner Automatisierung</h3>



<p>Traditionell erfolgt die Planung von Roboteranlagen oft fragmentiert – mit verschiedenen Tools und Medienbrüchen. MachineMaker bietet hier einen durchgängigen Ansatz:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Zentrale Planung der gesamten Anlage</li>



<li>Intuitive 3D-Layout-Erstellung</li>



<li>Integration von Robotern, Peripherie und Prozessen</li>



<li>Schnelle Anpassung von Layouts</li>
</ul>



<p>Damit entsteht bereits in einer frühen Projektphase ein realistisches Gesamtbild der Anlage.</p>



<h3 class="wp-block-heading">3D-Layout und Visualisierung</h3>



<p>Mit MachineMaker können Integratoren komplette Roboterzellen digital abbilden:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Roboter (z. B. KUKA) inklusive Arbeitsbereich</li>



<li>Werkstücke und Spannmittel</li>



<li>Fördertechnik und Peripherie</li>



<li>Sicherheitszonen</li>
</ul>



<p>Diese Visualisierung erleichtert nicht nur die Planung, sondern auch die Abstimmung mit Kunden und Projektbeteiligten.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1101" height="634" src="https://cnc-technik.de/wp-content/uploads/2026/04/image-2.png" alt="image 2 | CAD/CAM Programmiersoftware für CNC Maschinen und Industrieroboter" class="wp-image-3466" title="Layout Software für Roboter-Integratoren: Effiziente Planung mit MachineMaker 2"></figure>



<h3 class="wp-block-heading">Simulation und Prozessoptimierung</h3>



<p>Ein zentraler Mehrwert liegt in der Simulation:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Analyse von Bewegungsabläufen</li>



<li>Kollisionsprüfung in Echtzeit</li>



<li>Optimierung von Taktzeiten</li>



<li>Validierung von Prozessen vor der Umsetzung</li>
</ul>



<p>Dadurch lassen sich Fehler frühzeitig erkennen und vermeiden.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Offline-Programmierung und Inbetriebnahme</h3>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="1098" height="632" src="https://cnc-technik.de/wp-content/uploads/2026/04/image-3.png" alt="image 3 | CAD/CAM Programmiersoftware für CNC Maschinen und Industrieroboter" class="wp-image-3467" title="Layout Software für Roboter-Integratoren: Effiziente Planung mit MachineMaker 3"></figure>



<p>MachineMaker ermöglicht zudem eine effiziente Offline-Programmierung:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Erstellung und Anpassung von Roboterprogrammen direkt im Layout</li>



<li>Test und Optimierung ohne Maschinenstillstand</li>



<li>Schnellere Inbetriebnahme vor Ort</li>
</ul>



<p>Das reduziert Risiken und spart wertvolle Zeit im Projekt.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Vorteile für Roboter-Integratoren</h3>



<p>Durch den Einsatz von MachineMaker ergeben sich klare Vorteile:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Deutlich schnellere Projektplanung</li>



<li>Höhere Planungssicherheit</li>



<li>Reduzierte Inbetriebnahmezeiten</li>



<li>Bessere Kommunikation durch visuelle Darstellung</li>



<li>Minimierung von Fehlern und Kollisionen</li>
</ul>



<p>Gerade bei komplexen Anlagen ist dies ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1104" height="627" src="https://cnc-technik.de/wp-content/uploads/2026/04/image-4.png" alt="image 4 | CAD/CAM Programmiersoftware für CNC Maschinen und Industrieroboter" class="wp-image-3468" title="Layout Software für Roboter-Integratoren: Effiziente Planung mit MachineMaker 4"></figure>



<h3 class="wp-block-heading">Integration in die digitale Prozesskette</h3>



<p>MachineMaker lässt sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>CAD-Daten als Grundlage</li>



<li>Layout und Simulation in einer Umgebung</li>



<li>Übergang zur Roboterprogrammierung</li>



<li>Verbindung zu CAM- und Fertigungssystemen</li>
</ul>



<p>So entsteht eine durchgängige digitale Planungskette.</p>



<h3 class="wp-block-heading">Praxisbezug</h3>



<figure class="wp-block-image size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="1101" height="633" src="https://cnc-technik.de/wp-content/uploads/2026/04/image-5.png" alt="image 5 | CAD/CAM Programmiersoftware für CNC Maschinen und Industrieroboter" class="wp-image-3469" title="Layout Software für Roboter-Integratoren: Effiziente Planung mit MachineMaker 5"></figure>



<p>Das im Video gezeigte Beispiel verdeutlicht, wie Integratoren mit MachineMaker komplette Anlagen virtuell entwickeln und optimieren können. Änderungen lassen sich schnell umsetzen, Varianten einfach testen und Prozesse realitätsnah simulieren.</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-4-3 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<div class="ast-oembed-container " style="height: 100%;"><iframe title="machinemaker" width="1300" height="975" src="https://www.youtube.com/embed/GKipib9yELs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></div>
</div></figure>



<h3 class="wp-block-heading">Fazit</h3>



<p>MachineMaker bietet Roboter-Integratoren eine leistungsstarke Plattform für die digitale Layoutplanung und Simulation. Durch die Kombination aus Visualisierung, Simulation und Programmierung lassen sich Projekte effizienter, sicherer und wirtschaftlicher umsetzen.</p>



<p>Weitere Informationen finden Sie unter:</p>



<p><a href="https://cad-cam-olp.com/integrators" target="_blank" rel="noopener">https://cad-cam-olp.com/integrators</a></p>



<p><strong>Über Datentechnik Reitz</strong><br><strong>Datentechnik Reitz GmbH &amp; Co. KG</strong></p>



<p>Die Firma <strong>CAD/CAM Systeme Datentechnik Reitz GmbH &amp; Co. KG</strong> mit Sitz in Breidenstein bei Marburg ist seit 1994 ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich <strong>CAD/CAM, CNC und Industrierobotik</strong>. Als offizieller <strong>Distributor von ENCY </strong>in der DACH-Region betreut das Unternehmen über 1.000 Kunden in Deutschland.</p>



<p>Darüber hinaus ist Datentechnik Reitz langjähriger <strong>Partner von Dassault Systèmes</strong> und unterstützt Kunden bei der Einführung von <strong>Solidworks, Catia und Delmia</strong>. Neben der Beratung entwickelt das Unternehmen auch eigene Softwareprodukte, darunter <strong>P3D Slicer</strong>, eine spezialisierte Slicing-Software für Industrieroboter und 5-Achs-CNC-Anlagen.</p>



<p>Die Firma steht für <strong>Kompetenz, Innovation und Verlässlichkeit</strong> in allen Bereichen der digitalen Fertigung und hat sich als vertrauensvoller Partner der Industrie etabliert.</p>



<p>CAD/CAM Systeme Datentechnik Reitz<br>Perfstrasse 2<br>35216 Breidenstein<br>Tel.: 06461-7593437<br>Fax: 06461-7593438<br>Email:<br><a href="mailto:reitz@cnc-Technik.de">reitz@cnc-Technik.de</a></p>



<p><a href="mailto:reitz@cnc-Technik.de">www.cnc-Technik.de</a></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>automatica München</title>
		<link>https://cnc-technik.de/2025/04/29/messbeteiligungen-datentechnik-reitz-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Datentechnik Reitz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 15:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D Druck P3D]]></category>
		<category><![CDATA[ency]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PDF_ENCYCAM]]></category>
		<category><![CDATA[PDF1]]></category>
		<category><![CDATA[Solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[Sprutcam]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[#5achsentechnik]]></category>
		<category><![CDATA[#additivemanufacturing]]></category>
		<category><![CDATA[#automatica]]></category>
		<category><![CDATA[#automation]]></category>
		<category><![CDATA[#automatisierungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[#bahngenerierung]]></category>
		<category><![CDATA[#bearbeitungszentren]]></category>
		<category><![CDATA[#cadcam]]></category>
		<category><![CDATA[#catia]]></category>
		<category><![CDATA[#cncfräsen]]></category>
		<category><![CDATA[#dachregion]]></category>
		<category><![CDATA[#datentechnikreitz]]></category>
		<category><![CDATA[#delmia]]></category>
		<category><![CDATA[#digitaletwins]]></category>
		<category><![CDATA[#digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[#drehen]]></category>
		<category><![CDATA[#engineering]]></category>
		<category><![CDATA[#engineeringservices]]></category>
		<category><![CDATA[#fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[#fräsen]]></category>
		<category><![CDATA[#freikarten]]></category>
		<category><![CDATA[#industrie40]]></category>
		<category><![CDATA[#industriepartner]]></category>
		<category><![CDATA[#industrieroboter]]></category>
		<category><![CDATA[#innovation]]></category>
		<category><![CDATA[#kundengespräche]]></category>
		<category><![CDATA[#livevorführung]]></category>
		<category><![CDATA[#maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[#messebeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[#messeeinladung]]></category>
		<category><![CDATA[#messemünchen]]></category>
		<category><![CDATA[#motioncontrol]]></category>
		<category><![CDATA[#p3dslicer]]></category>
		<category><![CDATA[#roboterprogrammierung]]></category>
		<category><![CDATA[#robotersimulation]]></category>
		<category><![CDATA[#robotersoftware]]></category>
		<category><![CDATA[#robotersysteme]]></category>
		<category><![CDATA[#robotik]]></category>
		<category><![CDATA[#robotintegration]]></category>
		<category><![CDATA[#schulungen]]></category>
		<category><![CDATA[#Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[#slicingsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[#smartfactory]]></category>
		<category><![CDATA[#softwareentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[#solidworks]]></category>
		<category><![CDATA[#sprutcamency]]></category>
		<category><![CDATA[#techniktrends]]></category>
		<category><![CDATA[#werkzeugmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[#zukunftderarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[cnc]]></category>
		<category><![CDATA[sprutcam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cnc-technik.de/?p=2677</guid>

					<description><![CDATA[Erleben Sie die Zukunft der intelligenten Automation und Robotik auf der automatica 2025 in München! Vom 24. bis 27. Juni 2025 haben Sie die Möglichkeit, innovative Lösungen und aktuelle Entwicklungen aus der Branche hautnah zu entdecken. Besuchen Sie die Messe, die Industrie, Forschung und Politik vereint, und profitieren Sie von spannenden Einblicken und Networking-Möglichkeiten. Sichern Sie sich Ihre Freikarten und planen Sie Ihren Besuch, um Teil dieser wegweisenden Veranstaltung zu werden. Lassen Sie sich inspirieren und gestalten Sie die Zukunft der Arbeit mit!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_linkedin" href="https://www.addtoany.com/add_to/linkedin?linkurl=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2025%2F04%2F29%2Fmessbeteiligungen-datentechnik-reitz-2025%2F&amp;linkname=automatica%20M%C3%BCnchen" title="LinkedIn" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2025%2F04%2F29%2Fmessbeteiligungen-datentechnik-reitz-2025%2F&amp;linkname=automatica%20M%C3%BCnchen" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2025%2F04%2F29%2Fmessbeteiligungen-datentechnik-reitz-2025%2F&amp;linkname=automatica%20M%C3%BCnchen" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2025%2F04%2F29%2Fmessbeteiligungen-datentechnik-reitz-2025%2F&amp;linkname=automatica%20M%C3%BCnchen" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_tumblr" href="https://www.addtoany.com/add_to/tumblr?linkurl=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2025%2F04%2F29%2Fmessbeteiligungen-datentechnik-reitz-2025%2F&amp;linkname=automatica%20M%C3%BCnchen" title="Tumblr" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2025%2F04%2F29%2Fmessbeteiligungen-datentechnik-reitz-2025%2F&amp;linkname=automatica%20M%C3%BCnchen" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_dd addtoany_share_save addtoany_share" href="https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fcnc-technik.de%2F2025%2F04%2F29%2Fmessbeteiligungen-datentechnik-reitz-2025%2F&#038;title=automatica%20M%C3%BCnchen" data-a2a-url="https://cnc-technik.de/2025/04/29/messbeteiligungen-datentechnik-reitz-2025/" data-a2a-title="automatica München"></a></p>		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2677" class="elementor elementor-2677" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-6d1404ac e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="6d1404ac" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ob_use_container_extras&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_column_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_glider_is_slider&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_column_has_pseudo&quot;:&quot;no&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-5def88c elementor-headline--style-highlight ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-animated-headline" data-id="5def88c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;highlighted_text&quot;:&quot;automatica M\u00fcnchen&quot;,&quot;headline_style&quot;:&quot;highlight&quot;,&quot;marker&quot;:&quot;circle&quot;,&quot;loop&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;highlight_animation_duration&quot;:1200,&quot;highlight_iteration_delay&quot;:8000,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}" data-widget_type="animated-headline.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<h3 class="elementor-headline">
					<span class="elementor-headline-plain-text elementor-headline-text-wrapper">Nächste Messe</span>
				<span class="elementor-headline-dynamic-wrapper elementor-headline-text-wrapper">
					<span class="elementor-headline-dynamic-text elementor-headline-text-active">automatica München</span>
				</span>
				</h3>
						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c5bb711 ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c5bb711" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;_ob_postman_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<figure><img /><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">Die Firma Datentechnik Reitz GmbH &amp; Co. KG aus Breidenstein wird vom 24. bis 27. Juni 2025 auf der automatica in München vertreten sein.</span> <span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">Als Weltleitmesse für intelligente Automation und Robotik bringt die automatica in sechs Messehallen Industrie, Forschung und Politik zusammen und bietet einen umfassenden Überblick über aktuelle Entwicklungen, Themen, Innovationen und Lösungen in der Branche.</span></figure><figure><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;"> </span></figure><p data-start="166" data-end="285">Die automatica 2025 findet vom 24. bis 27. Juni 2025 auf dem Messegelände München statt. Die Öffnungszeiten für Besucher sind wie folgt:<span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">Dienstag, 24.06.2025: 09:00 &#8211; 17:00 Uhr</span><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;"> </span></p><ul data-start="287" data-end="534"><li>Dienstag, 24.06.2025: 09:00 &#8211; 17:00 Uhr</li><li data-start="327" data-end="366"><p data-start="329" data-end="366">Mittwoch, 25.06.2025: 09:00 &#8211; 17:00 Uhr</p></li><li data-start="367" data-end="406"><p data-start="369" data-end="406">Donnerstag, 26.06.2025: 09:00 &#8211; 17:00 Uhr</p></li><li data-start="407" data-end="534"><p data-start="409" data-end="534">Freitag, 27.06.2025: 09:00 &#8211; 16:00 Uhr</p></li></ul><p data-start="536" data-end="701"><span style="font-style: inherit; font-weight: inherit;">Für weitere Informationen zur Messe und zur Planung Ihres Besuchs können Sie die offizielle Website der automatica besuchen. Freikarten erhalten Sie bei uns unter untenstehendem Link.</span></p><p data-start="830" data-end="951">#automatica2025, #DatentechnikReitz, #Robotik, #Automation, #MesseMünchen, #KI, #NachhaltigeProduktion, #ZukunftDerArbeit</p><p><!-- /wp:image --></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2f991a1 elementor-button-align-stretch ob-has-background-overlay elementor-widget elementor-widget-form" data-id="2f991a1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;step_next_label&quot;:&quot;Next&quot;,&quot;step_previous_label&quot;:&quot;Previous&quot;,&quot;button_width&quot;:&quot;100&quot;,&quot;step_type&quot;:&quot;number_text&quot;,&quot;step_icon_shape&quot;:&quot;circle&quot;,&quot;_ob_perspektive_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_poopart_use&quot;:&quot;yes&quot;,&quot;_ob_shadough_use&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_allow_hoveranimator&quot;:&quot;no&quot;,&quot;_ob_widget_stalker_use&quot;:&quot;no&quot;}" data-widget_type="form.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<form class="elementor-form" method="post" name="Anfrage Freikarten">
			<input type="hidden" name="post_id" value="2677"/>
			<input type="hidden" name="form_id" value="2f991a1"/>
			<input type="hidden" name="referer_title" value="automatica München - CAD/CAM Programmiersoftware für CNC Maschinen und Industrieroboter" />

							<input type="hidden" name="queried_id" value="2677"/>
			
			<div class="elementor-form-fields-wrapper elementor-labels-">
								<div class="elementor-field-type-text elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_1251d2b elementor-col-100">
												<label for="form-field-field_1251d2b" class="elementor-field-label elementor-screen-only">
								Firma							</label>
														<input size="1" type="text" name="form_fields[field_1251d2b]" id="form-field-field_1251d2b" class="elementor-field elementor-size-md  elementor-field-textual" placeholder="Firma">
											</div>
								<div class="elementor-field-type-text elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-name elementor-col-100 elementor-field-required">
												<label for="form-field-name" class="elementor-field-label elementor-screen-only">
								Name1							</label>
														<input size="1" type="text" name="form_fields[name]" id="form-field-name" class="elementor-field elementor-size-md  elementor-field-textual" placeholder="Name erste Person" required="required" aria-required="true">
											</div>
								<div class="elementor-field-type-email elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-email elementor-col-100 elementor-field-required">
												<label for="form-field-email" class="elementor-field-label elementor-screen-only">
								Email							</label>
														<input size="1" type="email" name="form_fields[email]" id="form-field-email" class="elementor-field elementor-size-md  elementor-field-textual" placeholder="Email erste Person" required="required" aria-required="true">
											</div>
								<div class="elementor-field-type-text elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_c375a21 elementor-col-100">
												<label for="form-field-field_c375a21" class="elementor-field-label elementor-screen-only">
								Name2							</label>
														<input size="1" type="text" name="form_fields[field_c375a21]" id="form-field-field_c375a21" class="elementor-field elementor-size-md  elementor-field-textual" placeholder="Name zweite Person falls vorhanden">
											</div>
								<div class="elementor-field-type-email elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_3f676b0 elementor-col-100">
												<label for="form-field-field_3f676b0" class="elementor-field-label elementor-screen-only">
								Email							</label>
														<input size="1" type="email" name="form_fields[field_3f676b0]" id="form-field-field_3f676b0" class="elementor-field elementor-size-md  elementor-field-textual" placeholder="Email zweite Person falls vorhanden">
											</div>
								<div class="elementor-field-type-text elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_781f1aa elementor-col-100">
												<label for="form-field-field_781f1aa" class="elementor-field-label elementor-screen-only">
								Name3							</label>
														<input size="1" type="text" name="form_fields[field_781f1aa]" id="form-field-field_781f1aa" class="elementor-field elementor-size-md  elementor-field-textual" placeholder="Name dritte Person falls vorhanden">
											</div>
								<div class="elementor-field-type-email elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_3c2fad8 elementor-col-100">
												<label for="form-field-field_3c2fad8" class="elementor-field-label elementor-screen-only">
								Email							</label>
														<input size="1" type="email" name="form_fields[field_3c2fad8]" id="form-field-field_3c2fad8" class="elementor-field elementor-size-md  elementor-field-textual" placeholder="Email dritte Person falls vorhanden">
											</div>
								<div class="elementor-field-type-text elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_b577e37 elementor-col-100">
												<label for="form-field-field_b577e37" class="elementor-field-label elementor-screen-only">
								Name4							</label>
														<input size="1" type="text" name="form_fields[field_b577e37]" id="form-field-field_b577e37" class="elementor-field elementor-size-md  elementor-field-textual" placeholder="Name vierte Person falls vorhanden">
											</div>
								<div class="elementor-field-type-email elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_7c68aef elementor-col-100">
												<label for="form-field-field_7c68aef" class="elementor-field-label elementor-screen-only">
								Email							</label>
														<input size="1" type="email" name="form_fields[field_7c68aef]" id="form-field-field_7c68aef" class="elementor-field elementor-size-md  elementor-field-textual" placeholder="Email vierte Person falls vorhanden">
											</div>
								<div class="elementor-field-type-checkbox elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-field_8aa7aec elementor-col-100">
												<label for="form-field-field_8aa7aec" class="elementor-field-label elementor-screen-only">
								wir besuchen Sie am:							</label>
